
Functional Biochemistry and Proteomics
Short Title
FBP
Description
The overall research strategy of FBP is driven primarily by the need to translate strong basic science into clinically relevant advances and promoting transfer of technology, based on the integration of high quality multi-disciplinary academic, researcher and clinical activity with a strong focus on translational research.
Coordinator
Organiza
All Publications
Title | Coordinator | Time frame | Funding | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGLAGRP | Novos conhecimentos sobre o mecanismo de calcificação vascular em doença renal crónica (DRC): o papel da GRP | Carla Alexandra São Bento Viegas | 01/05/2013 a 31/12/2015 | FCT | 150.18k€ | |
BioGlaGRP | Elucidação da função e mecanismo de acção molecular da proteína Gla-rich (GRP) na calcificação vascular (BioGlaGRP) | Carla Alexandra São Bento Viegas | 01/02/2012 a 30/09/2015 | FCT | 159.75k€ | |
OSTEOARTGRP | Nova abordagem para a identificação de alvos terapeuticos da osteoartrite: aplicação da proteomica 2D-DIGE. | Dina Simes | 01/01/2011 a 30/06/2014 | FCT | 150.00k€ | |
BIOMARKGRP | Estudos conducentes ao establecimento da GRP como biomarcador da calcificação vascular | Dina Simes | 01/01/2010 a 31/07/2013 | FCT | 117.74k€ | |
POCI 57921 | Função na MGP na regulação local da mineralização da matriz extracelular- Identificação dos motivos estruturais responsáveis por essa função. | Dina Simes | 01/09/2005 a 30/06/2008 | FCT | 86.27k€ |
Title | Coordinator | Time frame | Funding | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Application of Gla-rich Protein (GRP) in diagnostic and therapeutic of cardiovascular disease in Chronic Kidney Disease patients. | Carla Alexandra São Bento Viegas, Dina Simes | 31/12/2022 | Sociedade Portuguesa de Nefrologia | 15.00k€ | ||
Gla-rich protein (GRP) associated to circulating calciprotein particles (CPP) and extracellular vesicles (EVs) as a novel marker of vascular calcification stress in diabetic with chronic kidney disease (CKD) | Carla Alexandra São Bento Viegas, Dina Simes | 31/12/2019 | Sociedade Portuguesa de Nefrologia | 15.00k€ | ||
Characterization of bioengineered extracellular vesicles (EVs) loaded with Gla-rich protein: a proteomic approach | Carla Alexandra São Bento Viegas, Dina Simes | EPIC-XS |
Activity type
Seminário
Carla Viegas will join us on 28 th of June to talk about "Unveiling the dual role of Gla-rich protein (GRP) in the crosstalk between inflammation and calcification in pathological processes". Don't...
Qua, 28/06/2017
at
Anf. B (CP) - Gambelas Campus UAlg
News
Este abstract tem bastante importância no desenvolvimento de um modelo de teste pré-clínico inovador que irá selecionar os melhores leads para a terapia da Osteoartrose (OA).
INVESTIGAÇÃO LUSA A «DAR CARTAS» A 54.ª edição do Congresso da ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association), que teve lugar em Madrid, de 3 a 6 de junho 2017, contou com a intervenção de...
Um grupo de investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e em conjunto com a GenoGla Diagnostics , desenvolveu um novo teste diagnóstico utilizando um...
Carla Alexandra São Bento Viegas, PhD, postdoctoral researcher, Functional Biochemistry and Proteomics group headed by Professor Dina Simes, PhD, Center of Marine Sciences, University of Algarve, Faro